重庆工业职业技术学院(Chongqing Industry Polytechnic College)是经重庆市人民政府批准,教育部备案,独立设置的具有高等学历教育招生资格的全日制公办普通高等院校。学校是全国首批28所国家示范性高职院校,首批国家“十三五”产教融合发展工程规划项目学校,全国优质专科高等职业院校,中国特色高水平高职学校建设单位,教育部“百千万交流计划”院校,全国机械行业服务先进制造业高水平骨干职业院校,重庆市优质高等职业院校项目建设单位,重庆市“三全育人”综合改革试点单位;是教育部职业院校文化素质教育指导委员会副主任单位,校园文化建设专委会主任委员单位,全国机械行指委模具专指委主任单位、机械行业智能装备制造(西南)职教集团、重庆智能制造职教集团理事长单位。
学校前身是1956年由原国家机械工业部创建的重庆机器制造学校;2000年,重庆机器制造学校和重庆机械职工大学合并升格为重庆工业职业技术学院;2010年,学校从九龙坡区袁家岗整体搬迁入驻渝北空港仁睦滩新校区。2018年起,与重庆理工大学、重庆科技学院、重庆文理学院联合开办“3+2专本贯通分段培养项目”本科专业。
截至2024年4月,学校共有渝北空港校区、南川校区两个校区,占地1867.82亩,建筑面积50.51万平方米,教学科研设备值33865.81万元;设有11个二级学院和教学单位,开设56个高职专业;有全日制在校学生16000余人,教职员工1100余人。
历史沿革
时间 | 历史沿革 |
---|---|
1956年2月 | 国家第二机械工业部决定在重庆创建“重庆第二机械工业学校”,为轻武器制造行业培养中等技术人才。9月1日举行开学典礼。 |
1957年初 | 学校改由国家电机制造工业部领导,更名为“电机制造工业部重庆电机制造工业学校”,专业增设电机制造、企业管理,改自动武器制造为机器制造专业。 |
1958年7月 | 学校由一机部(1958年3月,电机部与一机部合并)移交四川省机械工业厅领导,改名为“重庆电机制造学校”。 |
1962年4月 | 一机部将学校收回直管,校名为“第一机械工业部重庆机器制造学校”。 |
1967年到1968年间 | 由于“文革”的影响,学校陷于瘫痪。 |
1970年2月 | 一机部、财政部军管会决定停办学校,改为工厂,定名为“四川省重庆第三机床厂”。 |
1973年 | 经四川省革委批准,恢复“重庆机器制造学校”,当年7月招生。复校初期,学校与工厂建制并存。 |
1978年 | 重庆市委决定新建渝洲大学,其工科部设在该校。 |
1981年12月 | 重庆市政府决定恢复重庆机器制造学校原体制,将重庆第三机床厂划为学校校办工厂。 1985年10月以后,学校向国家教委职教司、机械部教育局提出申请使用世界银行80万美元贷款,成为首批接受世界银行专项贷款扶持建设的职业院校。 |
1985年10月以后 | 学校向国家教委职教司、机械部教育局提出申请使用世界银行80万美元贷款,成为首批接受世界银行专项贷款扶持建设的职业院校。 |
1994年7月 | 学校被国家教委命名为国家级重点中等职业学校。 |
1995年 | 学校率先试办五年制高职。 |
2002年 | 3月,学校被教育部、澳大利亚发展署确定为中国(重庆)职业教育合作项目学校。6月,重庆机器制造学校与重庆机械职工大学合并组建为重庆工业职业技术学院。11月,经教育部和财政部审定为中央财政重点支持的国家示范高职院校建设单位。12月,经教育部等七部委批准为全国技能型紧缺人才培训定点高职院校。 |
2006年 | 入选国家示范性高等职业院校建设计划(全国首批28所)。 |
2009年 | 国家示范性高等职业院校建设项目通过教育部和财政部验收。 |
2010年7月 | 学校从九龙坡区袁家岗整体搬迁入驻渝北空港仁睦滩校区。 |
2015年 | 学校入选国家首批现代学徒制试点单位。 |
2018年7月 | 重庆工业职业技术学院与华为技术有限公司、上海海迪信息科技有限公司签署校企合作协议,成立“华为大数据学院”,并授“华为信息与技术网络学院”牌。同年起,与重庆理工大学、重庆科技学院、重庆文理学院联合开办“3+2专本贯通分段培养项目”本科专业。 |
2019年7月 | 被教育部认定为国家优质专科高等职业院校。12月,被教育部、财政部列入中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位(B档)。 |
2020年7月 | 学校获评重庆市“三全育人”综合改革试点单位。 8月,被中央电化教育馆列入首批“职业院校网络与信息安全专业校企合作建设”项目院校。 |
2022年11月 | 南川区人民政府与重庆工业职业技术学院南川校区项目建设签订协议在南川区大观原点举行。 |
2024年5月 | 重庆市教育委员会发布《关于拟申请设置高等学校的公示》,拟向教育部申请以重庆工业职业技术学院为基础设立重庆工业职业技术大学,现予以公示。 |
办学条件
院系专业
截至2024年4月,学校设有11个二级学院和教学单位,开设56个高职专业。
师资力量
截至2024年4月,学校有教职员工1100余人,副高以上职称或博士学位人才400余人,具有博士、硕士学位教师占专任教师总数81.48% ,“双师型”专任专业课教师占比92%; 建成国家级教学团队1个、首批全国高校黄大年式教师团队1个、国家级职业院校教师教学创新团队2个、国家级技能大师工作室2个、国家级职业教育“双师型”教师培训基地4个,重庆市高校黄大年式教师团队4个、职业院校教师教学创新团队等教学团队7个、市级技能大师工作室3个、“双师型”名师工作室1个。拥有国家“万人计划”教学名师、全国技术能手、全国优秀教师、全国最美教师、享受国务院政府特殊津贴人员、全国第五届黄炎培杰出教师,“巴渝特级技师”、市级英才计划教学名师、技术能手、高校巴渝学者、最美巴渝学者、高校中青年骨干教师等100余人;11名教师获“全国技术能手”称号,2名教师获“全国青年岗位能手”称号
教学成果
截至2024年4月,学校获全国首届教材建设奖、全国优秀教材二等奖两项、职业教育国家规划教材41本;获全国职业院校技能大赛教学能力比赛8项;获中国技能大赛奖9项;获人社部国家级一类赛奖14项获国家级教学成果奖9项,重庆市教育教学成果奖特等奖、一等奖及其他奖项16项;主持国家级专业教学资源库建设项目2个,市级专业教学资源库建设项目6个。
2021年,入选教育部第二批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位名单。
研究成果
截至2024年4月,学校建有教育部协同创新平台2个,市级以上科技创新平台10个,市级创新团队(群体)2个,校级科技创新平台14个;获批重庆市博士后工作站1个。