闽南理工学院(Minnan University of Science and Technology)是经国家教育部批准创办的以工学学科为主,兼有理学、管理学、经济学、艺术学、文学、教育学等多学科,具有独立颁发高等学历文凭资格的全日制普通本科高等学校。
学校前身为创建于1998年的石狮长兴工业学校;2001年经福建省人民政府批准成立泉州光电信息职业技术学院;2008年经教育部批准升格为本科高校,更名为闽南理工学院;2012年,获得学士学位授予权;2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设单位。
截至2024年5月,学校坐落在台湾海峡西岸、滨海城市石狮宝盖山风景区,校园占地面积1100余亩,总建筑面积60万余平方米;设有12个教学单位,开设专业44个;有教职工1200余人,全日制在校学生17000余人
办学历程
长兴工业学校
1997年9月,石狮兴达集团与长春理工大学签订了建立产、学、研联合体的协议。双方取得共识,决定发挥各自优势,互惠互补,合作办学。引进长春理工大学人才,在石狮建立科技园区,组建科技成果中试基地和产品生产基地。合作分三步曲:第一步,创办中、高等院校,培养储备人才;第二步,开展科学研究,进行中试;第三步,开发科技产品,转化为生产力
1998年5月,经省教委批准,兴达集团与长春理工大学联合创办长兴工业学校。同年,教育部朱副部长与福建教育厅王副厅长到该校考察,对学校给予了充分肯定。
长兴职业技术学院
1999年元月,学校向泉州市人民政府、福建教育厅提出申办大专院校的请求。福建教育厅在向省政府的请示报告中指出:“石狮兴达集团公司与长春光机学院联合筹办长兴职业技术学院,设置的光电技术应用、电子技术应用等应用型专业,填补我省高等职业教育中光电技术专业空白,对推动我省确定的十大高新技术产业之一的光电一体化产业的发展提供人才支持和知识贡献,有比较广泛的前景
1999年5月,由福建教育厅牵头,长兴职业技术学院与福建医科大学联合办学,设置了医学影像和生物医学两个专业,填补了福建医科大学上述两个专业的空白,并经福建省政府批准,同意筹办福建长兴职业技术学院。
泉州光电信息职业学院
2001年3月,经专家评估并经福建省政府批准,福建长兴职业技术学院更名为泉州光电信息职业学院,重点培养福建亟需的高新技术人才。
2001年底正式建院并在省教育厅的重视关怀下,兴达集团与长春理工大学合作筹建长春理工大学二级校,培养本科生 。
2006年宝盖校区正式开始建设。
2006年省政府同意在泉州光电信息职业学院的基础上组建本科学院,并列入福建省“十一五”重点项目之一。
2007年10月学院接受国家教育部高职高专人才培养工作水平评估,评估结论为“优秀”,是福建省唯一一所从专科升格为本科的普通高等学校。
闽南理工学院
2008年4月,教育部同意在泉州光电信息职业学院基础上建立闽南理工学院,同时撤销泉州光电信息职业学院的建制 。
2009年,获省级“第十届文明学校”称号。
2015年12月,学校顺利接受教育部本科教学工作合格评估。
2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设单位。
办学条件
院系专业
系部设置
截至2024年5月,学校设有12个教学单位,开设44个本科专业
师资队伍
截至2023年11月,学校有教职工1287人,其中,省级教学名师等高层次人才4人,闽江学者2人,桐江学者3 人,福建省高校杰出青年科研人才3人,泉州市高校中青年学科(专业)带头人培养计划6人,泉州市技能大师2 名。2022-2023学年,学校专任教师944 人,生师比为18.54:1。专任教师中副高及以上职称教师占专任教师总数的 36.65%。硕士及以上学位教师占专任教师总数的76.21%,具有主讲教师资格的教师占教师总数的96.14%
学科建设
截至2024年5月,学校设有2个省级重点学科,省级应用型学科立项建设项目3个、培育项目1个
教学建设
质量工程
截至2024年5月,学校拥有国家级一流本科专业建设点1个、省级7个,国家级一流课程1门、省级36门。此外,学校还承担教育部产学合作协同育人项目54个。在人才培养方面,学校建立了2个省级示范性应用型人才培养专业群,拥有4个省级服务产业特色专业,3个省级创新创业教育改革试点专业,1个省级现代学徒制项目,以及1个省级大学生创新创业园和1个国家级众创空间
学术研究
科研机构
截至2024年5月,学校设有省级科研创新平台6个。
福建省高校重点实验室:工业机器人测控与模具快速制造福建省高校重点实验室、工业自动化控制技术与信息处理福建省高校重点实验室、物联网智能控制福建省高校重点实验室
福建省高校工程研究中心:绿色建筑施工与管理福建省高校工程研究中心、福建省高校纺织鞋服智能化工程研究中心
福建省高校人文社会科学研究基地:产业创新与产业发展研究中心
科研成果
类别 | 项目名称 | 所在单位 | 负责人 | 项目来源 |
---|---|---|---|---|
科技 | 先进模具自由曲面自动抛光技术研究 | 光电与机电工程系 | 刘伟 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于DSP与FPGA的红外图像处理系统研究 | 电子与电气工程系系 | 陈洪科 | 福建省教育厅 |
科技 | 新型精密陶瓷密封环的超精密加工工艺研究 | 光电与机电工程系 | 王伟 | 福建省教育厅 |
科技 | 虚拟样机在减速器设计中的应用研究 | 光电与机电工程系 | 梅标 | 福建省教育厅 |
科技 | Pro/e在注塑模具CAD/CAM技术中应用研究 | 光电与机电工程系 | 许艳华 | 福建省教育厅 |
科技 | 圆柱直齿轮的正挤压成型工艺研究 | 光电与机电工程系 | 陈伟 | 福建省教育厅 |
科技 | 硬质合金轧辊磨削冷却水处理控制系统的研究与设计 | 实践教学中心 | 张琨英 | 福建省教育厅 |
科技 | 带五次项的非线性Schrödinger方程的多辛算法 | 信息管理系 | 徐金平 | 福建省教育厅 |
科技 | 融合安全机制的RFID防碰撞协议研究 | 信息管理系 | 崔玉胜 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于RFID技术的闽派服装产业新模式的研究 | 信息管理系 | 周云玲 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于神经网络的提升小波图像去噪研究 | 信息管理系 | 林德贵 | 福建省教育厅 |
科技 | 常微分方程在电子商务生态系统中的研究 | 信息管理系 | 杨英钟 | 福建省教育厅 |
科技 | 轮带系统的震动分析与控制 | 基础教研部 | 余小刚 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于FPGA的实时图像采集系统研究 | 电子与电气工程系系 | 郑洪庆 | 福建省教育厅 |
科技 | 固体氧化物燃料电池负极材料Sr0.75Ti0.875Nb0.25O3的第一性原理研究 | 基础教研部 | 左友翠 | 福建省教育厅 |
科技 | 新型混合储能式太阳能LED照明系统的研究和设计 | 实践教学中心 | 邱瑞东 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于MCU的遥控锁研究与设计 | 实践教学中心 | 卢志财 | 福建省教育厅 |
科技 | 电路板剪切机控制系统的设计 | 实践教学中心 | 郑清兰 | 福建省教育厅 |
科技 | 车牌识别系统关机技术的研究 | 电子与电气工程系系 | 杨晓玲 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于PRO/E的电动卷闸门控制盒模具设计与成型工艺 | 光电与机电工程系 | 秦立庆 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于多水印的商标防伪技术的研究和应用 | 信息管理系 | 夏娴瑶 | 福建省教育厅 |
科技 | 立方晶系多晶体细观马氏体相变的有限元模拟 | 基础教研部 | 贾秀丽 | 福建省教育厅 |
科技 | 积分边值问题的正解 | 信息管理系 | 郝俊灵 | 福建省教育厅 |
科技 | 环形磁铁包胶注塑 | 光电与机电工程系 | 郑森伟 | 福建省教育厅 |
科技 | 技能鉴定网上报名系统开发 | 光电与机电工程系 | 陶庆凤 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于WEB的上市公司增强信息数据查询系统设计探索 | 电子与电气工程系系 | 温洪明 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于CA6140普通车床G控制系统的设计与改造 | 实践教学中心 | 叶坤煌 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于ODBC与FTP的机房管理系统的设计 | 实践教学中心 | 刘阳 | 福建省教育厅 |
科技 | 电火花加工控制系统的设计与研究 | 实践教学中心 | 王文武 | 福建省教育厅 |
科技 | 自动温控电风扇控制系统 | 实践教学中心 | 林建华 | 福建省教育厅 |
科技 | 网络化管理的继电接触控制实验教学平台研究 | 实践教学中心 | 陈永健 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于PLC控制的带式运输机控制系统 | 实践教学中心 | 林二妹 | 福建省教育厅 |
科技 | 导轨表面图像识别技术的研究 | 实践教学中心 | 李和仙 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于光敏三极管的照度计设计 | 实践教学中心 | 王丽君 | 福建省教育厅 |
科技 | 模拟电路故障检测新技术研究 | 电子与电气工程系系 | 于雷 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于JavaEE实现海西食品安全信息管理 | 信息管理系 | 何庆新 | 福建省教育厅 |
科技 | 基于图论的改进分割算法在红细胞计数中的应用探索 | 电子与电气工程系系 | 杨先花 | 福建省教育厅 |
科技 | 数据挖掘技术在高校教学管理中的应用研究 | 信息管理系 | 王方 | 福建省教育厅 |
科技 | 泉州高校毕业生电子商务创业研究分析 | 信息管理系 | 郑新 | 福建省教育厅 |
科技 | 导数分担公共值问题的研究 | 信息管理系 | 韩俊峰 | 福建省教育厅 |
科技 | 网络教学辅助系统的构建与研究 | 信息管理系 | 解姗姗 | 福建省教育厅 |
社科 | 闽派传统民族风格元素在服装设计中的应用研究 | 服装管理系 | 余庆 | 福建省教育厅 |
社科 | 探索民办高校师生“三感”“四心”的有效途径 | 学生处 | 庄林议 | 福建省教育厅 |
社科 | 福建省行业收入差距与经济增长研究 | 信息管理系 | 韩建玲 | 福建省教育厅 |
社科 | 石狮纺织服装出口转内销战略研究 | 经济与管理系 | 李春虹 | 福建省教育厅 |
社科 | 新时期专题实践在高校思想政治理论课中的应用于研究-以认知海峡西岸经济区建设为例 | 思想政治理论教研部 | 张宇 | 福建省教育厅 |
社科 | 论社会主义生态文明建设 | 思想政治理论教研部 | 陈华 | 福建省教育厅 |
社科 | 大学生境遇生活:高校思政有效接受的突破口研究 | 思想政治理论教研部 | 丁玲 | 福建省教育厅 |
社科 | 民办高校大学精神的培养与思想政治教育改革研究 | 思想政治理论教研部 | 李燕 | 福建省教育厅 |
社科 | 物联网技术在物流行业中的应用研究 | 实践教学中心 | 江忠君 | 福建省教育厅 |
社科 | 闽南理工学院毕业生就业率和招生规模的数学模型 | 实践教学中心 | 李彦 | 福建省教育厅 |
社科 | 高校大学生人际沟通与交流能力培养研究 | 学生处 | 江艺敏 | 福建省教育厅 |
社科 | “校企合一”-打造民办教育新模式 | 电子与电气工程系 | 安玲玲 | 福建省教育厅 |
社科 | 试论泉州民办高校学习型党学生党支部建设 | 党政办 | 庄秋琴 | 福建省教育厅 |
社科 | 以就业为导向构建民办高校特色校园文化 | 学生处 | 林益彬 | 福建省教育厅 |
社科 | 泉州中小企业电子商务营销组合策略研究 | 经济与管理系 | 林剑花 | 福建省教育厅 |
社科 | 数据挖掘在智能远程教育中的应用研究 | 实践教学中心 | 刘林香 | 福建省教育厅 |
社科 | 民间信仰与高校学生信仰构建横向研究 | 思想政治理论教研部 | 钱秋月 | 福建省教育厅 |
社科 | 学生公寓社区化管理的实践与思考 | 党政办 | 许书烟 | 福建省教育厅 |
社科 | 从大学生体质健康测试探索体育教学 -以闽南理工学院为例 | 军体教研部 | 余建通 | 福建省教育厅 |
社科 | 提高网络学习者效率的调查与研究 | 实践教学中心 | 王炳堃 | 福建省教育厅 |
社科 | 新时期民办高校后进生转化研究 | 实践教学中心 | 袁岩凤 | 福建省教育厅 |
社科 | 大学英语跨文化教学与海西经济建设关系的研究 | 英语系 | 陈敏芝 | 福建省教育厅 |
社科 | 人民币升值背景下海峡西岸经济区企业国际市场营销策略研究 | 实践教学中心 | 李震 | 福建省教育厅 |
学术资源
据2018年6月学校官网显示,馆藏纸质图书总量有84.5万册;电子图书520000种,其中中文517000种;电子期刊11668种;订购各类数据库12个